Ferramenta
Simulador de Martingale
Alerta educativo: mostrar por que a estratégia falha, não recomendá-la.
Sequência
| # | Aposta | Perda acumulada | Prob. de chegar aqui |
|---|---|---|---|
| 1 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 52.00% |
| 2 | R$ 20,00 | R$ 30,00 | 27.04% |
| 3 | R$ 40,00 | R$ 70,00 | 14.06% |
| 4 | R$ 80,00 | R$ 150,00 | 7.31% |
| 5 | R$ 160,00 | R$ 310,00 | 3.80% |
| 6 | R$ 320,00 | R$ 630,00 | 1.98% |
| 7 | R$ 640,00 | R$ 1.270,00 | 1.03% |
| 8 | R$ 1.280,00 | R$ 2.550,00 | 0.53% |
| 9 | R$ 2.560,00 | R$ 5.110,00 | 0.28% |
| 10 | R$ 5.120,00 | R$ 10.230,00 | 0.14% |
Banca esgota na rodada 7: perda acumulada de R$ 1.270,00 ultrapassa R$ 1.000,00. Probabilidade dessa sequência ocorrer: 1.03% — pequena, mas não zero.
Martingale não muda a probabilidade de vitória: o que muda é a magnitude da perda quando a sequência ruim aparece.
Jogo responsável. Aposta não é fonte de renda. Defina um limite antes de começar e não aumente a aposta para tentar recuperar perdas. Se precisar de ajuda, ligue 188 (CVV) ou visite jogo responsável.